S-Kreisliga Ost – Männer (2025/26)
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dreieichenhain | 8 | 22:5 | 21 |
| 2 | TuS Griesheim V | 8 | 22:8 | 20 |
| 3 | OSC Rosenhöhe II | 9 | 17:15 | 15 |
| 4 | VSG Odenwald II | 8 | 16:15 | 13 |
| 5 | SSG Langen V | 7 | 14:13 | 11 |
| 6 | TGS Offenbach-Bieber | 8 | 13:17 | 9 |
| 7 | TV Reinheim | 8 | 10:20 | 6 |
| 8 | Orplid Darmstadt III | 8 | 3:24 | 1 |
