Regionalliga Südwest Männer (2025/26)
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Wiesbach | 5 | 12:6 | 11 |
| 2 | SSC Vellmar | 5 | 14:8 | 11 |
| 3 | DSW Darmstadt | 4 | 12:6 | 10 |
| 4 | TV sebamed Bad Salzig | 5 | 10:9 | 8 |
| 5 | SSG Langen II | 4 | 9:7 | 7 |
| 6 | LAF Sinzig | 5 | 9:11 | 7 |
| 7 | TV Walpershofen | 5 | 10:12 | 6 |
| 8 | TV Feldkirchen | 5 | 9:12 | 5 |
| 9 | TuS Kriftel II | 5 | 9:14 | 5 |
| 10 | SG Rodheim | 5 | 5:14 | 2 |
