Landesliga Süd – Männer (2023/24)

DatumUhrzeitTeam ATeam BOrt / Ergebnis
23.09.202315:00SSG Langen 2SSG Langen 33:0 (25:16, 32:30, 25:18)
07.10.202315:00SSG Langen 3HVV-Auswahl1:3 (15:25, 25:23, 18:25, 19:25)
15.10.202314:00SSG Langen 3SG Weiterstadt0:3 (22:25, 18:25, 21:25)
15.10.202315:00SSG Langen 3TV Neu-Isenburg1:3 (23:25, 23:25, 25:21, 23:25)
11.11.202315:00TSV AuerbachSSG Langen 33:1 (23:25, 25:11, 25:11, 25:17)
18.11.202315:00SSG Langen 3SSVG Eichwald0:3 (13:25, 10:25, 7:25)
18.11.202316:00SSG Langen 3VC Eberstadt0:3 (16:25, 20:25, 24:26)
26.11.202311:00Eintracht Wiesbaden 2SSG Langen 33:1 (25:16, 25:16, 22:25, 25:23)
02.12.202314:00TSV BleidenstadtSSG Langen 3Gymnasium
10.12.202311:00SSVG EichwaldSSG Langen 3Otfried-Preußler-Schule
21.01.202414:00SSG Langen 3TSV AuerbachAdolf-Reichwein-Schule
21.01.202415:00SSG Langen 3SSG Langen 2Adolf-Reichwein-Schule
03.02.202410:00TV Neu-IsenburgSSG Langen 3Sportparkhalle
17.02.202415:00VC EberstadtSSG Langen 3Georg-Büchner-Schule
24.02.202416:00SG WeiterstadtSSG Langen 3Dr. Horst-Schmidt-Halle
17.03.202414:00SSG Langen 3Eintracht Wiesbaden 2Adolf-Reichwein-Schule
17.03.202415:00SSG Langen 3TSV BleidenstadtAdolf-Reichwein-Schule