Oberliga – Männer (2024/25)

DatumUhrzeitTeam ATeam BOrt / Ergebnis
14.09.202419:30SSG Langen IITV Biedenkopf3:2 (20:25, 25:18, 24:26, 26:24, 15:12)
21.09.202420:00USC GießenSSG Langen II0:3 (20:25, 13:25, 21:25)
28.09.202419:30SSG Langen IIOrplid Darmstadt3:2 (29:27, 26:28, 25:11, 19:25, 15:8)
12.10.202420:00Eintracht FrankfurtSSG Langen II0:3 (22:25, 24:26, 22:25)
09.11.202419:30SSG Langen IITG Hanau3:1 (25:17, 25:19, 19:25, 25:21)
17.11.202416:00Eintracht WiesbadenSSG Langen II1:3 (20:25, 25:21, 14:25, 20:25)
23.11.202415:00SSG Langen IITV Waldgirmes II0:3 (9:25, 24:26, 18:25)
08.12.202414:00TV BommersheimSSG Langen II1:3 (25:16, 22:25, 17:25, 23:25)
15.12.202416:00SSG Langen IITuS Kriftel III3:0 (25:22, 25:20, 25:22)
12.01.202516:00TV BiedenkopfSSG Langen II3:0 (25:16, 25:22, 25:12)
18.01.202515:00SSG Langen IIUSC Gießen3:1 (25:11, 19:25, 25:20, 25:16)
01.02.202519:00Orplid DarmstadtSSG Langen II1:3 (22:25, 22:25, 25:19, 21:25)
08.02.202519:30SSG Langen IIEintracht Frankfurt1:3 (23:25, 19:25, 25:22, 24:26)
16.02.202516:00TG HanauSSG Langen IISH Ludwig-Geissler-Schule Hanau
22.02.202519:30SSG Langen IIEintracht WiesbadenSZ Nord Langen
16.03.202512:00TV Waldgirmes IISSG Langen IISH Lahntalschule Atzbach
22.03.202519:30SSG Langen IITV BommersheimSZ Nord Langen
29.03.202516:00TuS Kriftel IIISSG Langen IISH Weingartenschule Kriftel